从越南寄 FedEx 国际优先
特快 · 空运- 寄出地
- 越南 → 中国
- 时效
- 未公布
运费规则
物流商官网公布 · 未经核实按重量分档计价——整件包裹按其所在档位收费:
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 不超过 0.5 公斤 | VND 1,800,900 |
| 超过 0.5 至 1 公斤 | VND 2,105,300 |
| 超过 1 至 1.5 公斤 | VND 2,409,700 |
| 超过 1.5 至 2 公斤 | VND 2,714,100 |
| 超过 2 至 2.5 公斤 | VND 3,018,500 |
| 超过 2.5 至 3 公斤 | VND 3,315,700 |
| 超过 3 至 3.5 公斤 | VND 3,612,900 |
| 超过 3.5 至 4 公斤 | VND 3,910,100 |
| 超过 4 至 4.5 公斤 | VND 4,207,300 |
| 超过 4.5 至 5 公斤 | VND 4,504,500 |
| 超过 5 至 5.5 公斤 | VND 4,794,300 |
| 超过 5.5 至 6 公斤 | VND 5,084,100 |
| 超过 6 至 6.5 公斤 | VND 5,373,900 |
| 超过 6.5 至 7 公斤 | VND 5,663,700 |
| 超过 7 至 7.5 公斤 | VND 5,953,500 |
| 超过 7.5 至 8 公斤 | VND 6,243,300 |
| 超过 8 至 8.5 公斤 | VND 6,533,100 |
| 超过 8.5 至 9 公斤 | VND 6,822,900 |
| 超过 9 至 9.5 公斤 | VND 7,112,700 |
| 超过 9.5 至 10 公斤 | VND 7,402,500 |
| 超过 10 至 10.5 公斤 | VND 7,504,400 |
| 超过 10.5 至 11 公斤 | VND 7,606,300 |
| 超过 11 至 11.5 公斤 | VND 7,708,200 |
| 超过 11.5 至 12 公斤 | VND 7,810,100 |
| 超过 12 至 12.5 公斤 | VND 7,912,000 |
| 超过 12.5 至 13 公斤 | VND 8,013,900 |
| 超过 13 至 13.5 公斤 | VND 8,115,800 |
| 超过 13.5 至 14 公斤 | VND 8,217,700 |
| 超过 14 至 14.5 公斤 | VND 8,319,600 |
| 超过 14.5 至 15 公斤 | VND 8,421,500 |
| 超过 15 至 15.5 公斤 | VND 8,523,400 |
| 超过 15.5 至 16 公斤 | VND 8,625,300 |
| 超过 16 至 16.5 公斤 | VND 8,727,200 |
| 超过 16.5 至 17 公斤 | VND 8,829,100 |
| 超过 17 至 17.5 公斤 | VND 8,931,000 |
| 超过 17.5 至 18 公斤 | VND 9,032,900 |
| 超过 18 至 18.5 公斤 | VND 9,134,800 |
| 超过 18.5 至 19 公斤 | VND 9,236,700 |
| 超过 19 至 19.5 公斤 | VND 9,246,300 |
| 超过 19.5 至 20 公斤 | VND 9,246,300 |
| 超过 20 至 20.5 公斤 | VND 9,246,300 |
| 超过 20.5 至 44 公斤 | 每 公斤 VND 440,300 |
| 超过 44 至 70 公斤 | 每 公斤 VND 390,800 |
- 未公布体积重规则——轻泡大件是否按体积收费请向物流商确认
- 单件最重 70 公斤
以下条款摘自该物流商官网,尚未经我们核实,因此不用于运费计算器。请向物流商确认价格。
2026-01-05 起生效 · 2026-10-09 采集自来源 · 查看来源
物流商原文
FedEx Promotional Export Rates, International Priority Express (IPE), rates in VND, zone B (China (Excluding China South)): 0.50 kg 1800900 … 20.50 kg 9246300; 21–44 kg 440300/kg, 45–70 kg 390800/kg (multiply by total shipment weight). Rates exclude special fees and fuel surcharge.