从新西兰寄 FedEx 国际优先
特快 · 空运- 寄出地
- 新西兰 → 中国
- 时效
- 未公布
运费规则
物流商官网公布 · 未经核实按重量分档计价——整件包裹按其所在档位收费:
| 重量 | 价格 |
|---|---|
| 不超过 0.5 公斤 | NZD 174.40 |
| 超过 0.5 至 1 公斤 | NZD 228.00 |
| 超过 1 至 1.5 公斤 | NZD 281.60 |
| 超过 1.5 至 2 公斤 | NZD 335.20 |
| 超过 2 至 2.5 公斤 | NZD 388.80 |
| 超过 2.5 至 3 公斤 | NZD 430.70 |
| 超过 3 至 3.5 公斤 | NZD 472.60 |
| 超过 3.5 至 4 公斤 | NZD 514.50 |
| 超过 4 至 4.5 公斤 | NZD 556.40 |
| 超过 4.5 至 5 公斤 | NZD 598.30 |
| 超过 5 至 5.5 公斤 | NZD 609.20 |
| 超过 5.5 至 6 公斤 | NZD 620.10 |
| 超过 6 至 6.5 公斤 | NZD 631.00 |
| 超过 6.5 至 7 公斤 | NZD 641.90 |
| 超过 7 至 7.5 公斤 | NZD 652.80 |
| 超过 7.5 至 8 公斤 | NZD 663.70 |
| 超过 8 至 8.5 公斤 | NZD 674.60 |
| 超过 8.5 至 9 公斤 | NZD 685.50 |
| 超过 9 至 9.5 公斤 | NZD 696.40 |
| 超过 9.5 至 10 公斤 | NZD 707.30 |
| 超过 10 至 10.5 公斤 | NZD 717.50 |
| 超过 10.5 至 11 公斤 | NZD 727.70 |
| 超过 11 至 11.5 公斤 | NZD 737.90 |
| 超过 11.5 至 12 公斤 | NZD 748.10 |
| 超过 12 至 12.5 公斤 | NZD 758.30 |
| 超过 12.5 至 13 公斤 | NZD 768.50 |
| 超过 13 至 13.5 公斤 | NZD 778.70 |
| 超过 13.5 至 14 公斤 | NZD 788.90 |
| 超过 14 至 14.5 公斤 | NZD 799.10 |
| 超过 14.5 至 15 公斤 | NZD 809.30 |
| 超过 15 至 15.5 公斤 | NZD 819.50 |
| 超过 15.5 至 16 公斤 | NZD 829.70 |
| 超过 16 至 16.5 公斤 | NZD 839.90 |
| 超过 16.5 至 17 公斤 | NZD 850.10 |
| 超过 17 至 17.5 公斤 | NZD 860.30 |
| 超过 17.5 至 18 公斤 | NZD 870.50 |
| 超过 18 至 18.5 公斤 | NZD 880.70 |
| 超过 18.5 至 19 公斤 | NZD 890.90 |
| 超过 19 至 19.5 公斤 | NZD 901.10 |
| 超过 19.5 至 20 公斤 | NZD 911.30 |
| 超过 20 至 20.5 公斤 | NZD 921.50 |
| 超过 20.5 至 44 公斤 | 每 公斤 NZD 53.20 |
| 超过 44 至 70 公斤 | 每 公斤 NZD 52.40 |
- 未公布体积重规则——轻泡大件是否按体积收费请向物流商确认
- 单件最重 70 公斤
以下条款摘自该物流商官网,尚未经我们核实,因此不用于运费计算器。请向物流商确认价格。
2026-01-05 起生效 · 2026-10-09 采集自来源 · 查看来源
物流商原文
FedEx Promotional Export Rates, International Priority Express (IPE), rates in NZD, zone B (China): 0.50 kg 174.40 … 20.50 kg 921.50; 21–44 kg 53.20/kg, 45–70 kg 52.40/kg (multiply by total shipment weight). Rates exclude special fees and fuel surcharge.